Flexibile Iron Fistulae, Domus INCILE System Tube, Gray Iron Pipe
Fabrica pelliculae centrifugae caldaria utitur ad fistulas ferreas incisas ferreas griseas producendas.Fistula ferrea iactus altam habet firmitatem et pauca vitia.Proprietates mechanicae multo altiores sunt quam processus conventionales arenas mittentes.
Features:
1. Fistula ferrea Jactus est fistula metallica, quae non facile aetat.Idem vitae spatium, quod aedificia.
2. Fistula ferrea iactus aquam hauriens submissa voce habet.Multo minus sonorus quam fistulae plasticae.
3. Fistula ferrea iactus bonas proprietates mechanicas habet, duritiem, vetustatem et ictum resistentiam.Potest sustinere fortis ictum summus ortum INCILE.
4. Fistulae ferreae ignitae sunt.Ferrum fusum solum in 1400° conflare incepit.
5. Fistula ferrea dejice, praecipuum est ferrum cinereum, quod corrosio repugnans et rubiginosum lente.
Summa: Formulae:
1. Deformatio transversalis intra 35mm non penetrat.Vibratio lateralis deflexio sine penetratione 31.5mm attingere potest.
2. Intus fistula maior quam 0.4MPa, obsessio 35mm est, et impermeabilis est.
3. Dispositio vibrationis axialis: aqua pressio in tibia maior est quam 0.4MPa, frequentia 1.5Hz-2.2Hz, amplitudo axialis 4.5-6.5mm, et impermeabilis est.
Magnitudo mm (inch) | Codex Latin | Innerdia | Outerdia | murum crassitudine | Longitudo | Unitas pondus (kg) |
50(2") | IsO 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3+0.7 | 3000 | 16.5 | |
75 (3). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | IsO 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | ISO 6594 | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | ISO 6594 | 250 | 274 | 5.5 (4.5) | 3000 | 99.8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
